In Scale .LTD

CTA-011 1/72 尽忠報国 / Jinchuhokoku (Код товара: CTA011)

Хиты: 925

Палубный самолёт, должен быть палубным всегда!
Сколько у вас моделей Джуди, Вэл, Джилл и Зеро которые вроде как бы и палубные, но сделаны производителем в варианте изображающим самолет из состава береговых подразделений действующих с берега или островов? Теперь это диссонанс легко устранить с помощью декали от CTA. Набор для моделей самолётов в масштабе 1/72.
Четыре типа самолётов, Type 99 Aichi D3A2 (Val); Type 0 Mitsubishi A6M5 / B Reisen (Zero); Yokosuka D4Y1 / 2 Suisei (Judy); Nakajima B6N1 / 2 Tenzan (Jill) в различных модификациях - 26 вариантов.
Период с Июня 1942 по Декабрь 1944.

  1. Aichi D3A2 A1-1-221, 1 Koku Sentai, IJNS Shokaku, April 1943
  2. Aichi D3A2 A1-2-236, 1 Koku Sentai, IJNS Zuikaku, April 1943
  3. Aichi D3A2 A1-1-233, 1 Koku Sentai, IJNS Shokaku, April 1943
  4. Aichi D3A2 2-1-202, 2 Koku Sentai, IJNS Junyo, April 1943
  5. Aichi D3A2 (late, Showa-built) 321-226, 652 Kokutai, IJNS Junyo, June 1944
  6. Mitsubishi A6M5b (Nakajima-built) 320-85 /3, 652 Kokutai, IJNS Junyo, June 1944
  7. Mitsubishi A6M5, 11-105, 601 Kokutai, IJNS Taiho, March 1944
  8. Mitsubishi A6M5b (Nakajima-built) 323-92, 652 Kokutai, IJNS Ryuho, June 1944
  9. Mitsubishi A6M5b (Nakajima-built) 163-62, 634 Kokutai, 163 Hikotai, IJNS Junyo, August 1944
  10. Mitsubishi A6M5b (Nakajima-built) 653-105, 653 Kokutai, IJNS Zuikaku, November 1944
  11. Mitsubishi A6M5b, 653-28, 653 Kokutai, IJNS Chitose, November 1944
  12. Mitsubishi A6M5b 653-222, 653 Kokutai, 166 (fighter-bomber) Hikotai, IJNS Zuiho, November 1944
  13. Mitsubishi A6M5b 601-01, 601 Kokutai, IJNS Amagi, December 1944
  14. Yokosuka D4Y1-C / 13-Shi B1-201, 2 Koku Sentai, IJNS Soryu, June 1942
  15. Yokosuka D4Y1C 1-1-201, 1 Koku Sentai, IJNS Zuikaku, November 1943
  16. Yokosuka D4Y1C 311-01, 601 Kokutai, IJNS Taiho, July 1944
  17. Yokosuka D4Y1-C 312-016, 601 Kokutai, IJNS Zuikaku, July 1944
  18. Yokosuka D4Y2 653-288, 653 Kokutai, IJNS Zuikaku, November 1944
  19. Yokosuka D4Y2 653-292, 653 Kokutai, IJNS Zuikaku, November 1944
  20. Nakajima B6N1 12-382, 601 Kokutai, IJNS Zuikaku, March 1944
  21. Nakajima B6N2 634-19, 634 Kokutai, IJNS Junyo, August 1944
  22. Nakajima B6N2 (with radar) 653-312, 653 Kokutai, IJNS Zuikaku, October 1944
  23. Nakajima B6N2 (with radar) 653-351, 653 Kokutai, IJNS Zuikaku, October 1944
  24. Nakajima B6N2 (with radar) 653-331, 653 Kokutai, IJNS Zuikaku, October 1944
  25. Nakajima B6N2 653-33, 653 Kokutai, IJNS Zuikaku, October 1944
  26. Nakajima B6N2 601-34, 601 Kokutai, IJNS Amagi, December 1944

Просмотренный ассортимент